金地集团(600383)分红派息记录
![]()
| 公告日期 | 2021-07-02 | 分红截止日期 | 2020-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 4514583572股 |
| 每10股现金(含税) | 7.0000元 | 每10股现金(税后) | 7.0000元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2021-07-08 | 除权除息日 | 2021-07-09 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2021-07-09 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2020-07-06 | 分红截止日期 | 2019-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 4514583572股 |
| 每10股现金(含税) | 6.7000元 | 每10股现金(税后) | 6.7000元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2020-07-09 | 除权除息日 | 2020-07-10 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2020-07-10 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2019-07-12 | 分红截止日期 | 2018-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 4514583572股 |
| 每10股现金(含税) | 6.0000元 | 每10股现金(税后) | 6.0000元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2019-07-18 | 除权除息日 | 2019-07-19 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2019-07-19 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2018-07-04 | 分红截止日期 | 2017-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 4514583572股 |
| 每10股现金(含税) | 5.3000元 | 每10股现金(税后) | 5.3000元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2018-07-10 | 除权除息日 | 2018-07-11 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2018-07-11 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2017-05-25 | 分红截止日期 | 2016-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 4513631772股 |
| 每10股现金(含税) | 7.0000元 | 每10股现金(税后) | 7.0000元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2017-06-02 | 除权除息日 | 2017-06-05 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2017-06-05 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2016-07-20 | 分红截止日期 | 2015-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 4500849372股 |
| 每10股现金(含税) | 4.2000元 | 每10股现金(税后) | 4.2000元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2016-07-26 | 除权除息日 | 2016-07-27 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2016-07-27 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2015-06-26 | 分红截止日期 | 2014-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 4491463472股 |
| 每10股现金(含税) | 1.3000元 | 每10股现金(税后) | 1.2350元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2015-07-02 | 除权除息日 | 2015-07-03 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2015-07-03 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2014-06-26 | 分红截止日期 | 2013-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 4471508572股 |
| 每10股现金(含税) | 1.6000元 | 每10股现金(税后) | 1.5200元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2014-07-01 | 除权除息日 | 2014-07-02 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2014-07-02 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2013-06-07 | 分红截止日期 | 2012-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 4471508572股 |
| 每10股现金(含税) | 0.8000元 | 每10股现金(税后) | 0.7600元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2013-06-17 | 除权除息日 | 2013-06-18 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2013-06-21 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2012-06-04 | 分红截止日期 | 2011-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 4471508572股 |
| 每10股现金(含税) | 0.6800元 | 每10股现金(税后) | 0.6120元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2012-06-07 | 除权除息日 | 2012-06-08 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2012-06-14 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2011-05-27 | 分红截止日期 | 2010-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 4471508572股 |
| 每10股现金(含税) | 0.6000元 | 每10股现金(税后) | 0.5400元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2011-06-01 | 除权除息日 | 2011-06-02 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2011-06-09 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2010-04-27 | 分红截止日期 | 2009-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 2484171429股 |
| 每10股现金(含税) | 1.0000元 | 每10股现金(税后) | 0.9000元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 8.0000股 |
| 股权登记日 | 2010-04-30 | 除权除息日 | 2010-05-04 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2010-05-10 | |
| 红股上市日 | 2010-05-05 | 转增股本上市日 | 2010-05-05 |
| 公告日期 | 2009-05-22 | 分红截止日期 | 2008-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 1678153846股 |
| 每10股现金(含税) | 1.0000元 | 每10股现金(税后) | 0.9000元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 3.0000股 |
| 股权登记日 | 2009-06-01 | 除权除息日 | 2009-06-02 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2009-06-05 | |
| 红股上市日 | 2009-06-03 | 转增股本上市日 | 2009-06-03 |
| 公告日期 | 2008-03-27 | 分红截止日期 | 2007-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 839076923股 |
| 每10股现金(含税) | 0.5000元 | 每10股现金(税后) | 0.4500元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 10.0000股 |
| 股权登记日 | 2008-04-01 | 除权除息日 | 2008-04-02 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2008-04-08 | |
| 红股上市日 | 2008-04-03 | 转增股本上市日 | 2008-04-03 |
| 公告日期 | 2007-04-10 | 分红截止日期 | 2006-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 666000000股 |
| 每10股现金(含税) | 2.3800元 | 每10股现金(税后) | 2.1420元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2007-04-13 | 除权除息日 | 2007-04-16 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2007-04-20 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2006-06-06 | 分红截止日期 | 2005-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 666000000股 |
| 每10股现金(含税) | 1.5000元 | 每10股现金(税后) | 1.3500元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2006-06-09 | 除权除息日 | 2006-06-12 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2006-06-16 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2005-05-24 | 分红截止日期 | 2004-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 370000000股 |
| 每10股现金(含税) | 3.3000元 | 每10股现金(税后) | 2.6400元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 8.0000股 |
| 股权登记日 | 2005-05-27 | 除权除息日 | 2005-05-30 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2005-06-02 | |
| 红股上市日 | 2005-05-31 | 转增股本上市日 | 2005-05-31 |
| 公告日期 | 2004-03-24 | 分红截止日期 | 2003-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 270000000股 |
| 每10股现金(含税) | 3.0000元 | 每10股现金(税后) | 2.4000元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2004-03-29 | 除权除息日 | 2004-03-30 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2004-04-02 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2003-05-23 | 分红截止日期 | 2002-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 270000000股 |
| 每10股现金(含税) | 2.5000元 | 每10股现金(税后) | 2.0000元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2003-05-28 | 除权除息日 | 2003-05-29 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2003-06-04 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2002-06-19 | 分红截止日期 | 2001-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 270000000股 |
| 每10股现金(含税) | 1.8000元 | 每10股现金(税后) | 1.4400元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2002-06-24 | 除权除息日 | 2002-06-25 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2002-06-28 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |







